Træningstider
Træningstider er de tider, hvor man har adgang til baner/faciliteter og viser ikke nødvendigvis de faktiske tider, hvor holdet træner. Kontakt eventuelt holdets træner for de præcise tider.
Træningstider
U19 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 19:45 - 20:00 | I 2 | Bane 13.2 (Kunstgræs 5M) |
Mandag | 20:00 - 21:15 | I 2 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Tirsdag | 19:15 - 20:15 | I 2 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Tirsdag | 18:45 - 19:15 | I 2 | Bane 13.2 (Kunstgræs 5M) |
Torsdag | 18:45 - 19:00 | I 2 | Bane 13.2 (Kunstgræs 5M) |
Torsdag | 19:00 - 20:15 | I 2 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
U17 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 19:45 - 20:00 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
Mandag | 20:00 - 21:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Tirsdag | 19:45 - 20:15 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
Tirsdag | 20:15 - 21:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 19:00 - 20:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 18:45 - 19:00 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
U16 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Fredag | 18:00 - 19:30 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |
U15 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:45 - 19:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 17:45 - 19:00 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Fredag | 18:00 - 19:30 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
U14 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:45 - 19:15 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 17:45 - 19:00 | Kunstgræs VSK Aarhus |
Fredag | 18:00 - 19:30 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |
U13 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 13.3 (Kunstgræs 5M) |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 (5M) |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 |
Tirsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |
U12 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 (5M) |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 13.2 (Kunstgræs 5M) |
Tirsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.2 (Kunstgræs 8M) |
U11 Drenge
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 13.1 (Kunstgræs 5M) |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 4 (5M) |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 5 |
Tirsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |
Torsdag | 16:30 - 17:45 | Bane 12.1 (Kunstgræs 8M) |